Die 10 kleinsten Staaten
Rang | Staat | Größe* | Einwohner |
1. | Vatikanstadt | 0,44 | 340 |
2. | Monaco | 2,02 | 36136 |
3. | Nauru | 21,2 | 10175 |
4. | Tuvalu | 26 | 9827 |
5. | San Marino | 60,57 | 32471 |
6. | Liechtenstein | 160 | 37132 |
7. | Marshallinseln | 181,42 | 52555 |
8. | St. Kitts und Nevis | 269 | 50314 |
9. | Malediven | 298 | 328536 |
10. | Malta | 316 | 418366 |
* in Quadratkilometer
Die Cookinseln (236 km²) und Niue (260 km²) sind noch keine Mitglieder der Vereinten Nationen und nur teilweise anerkannt.
Weitere Top-10-Listen:
» Die 10 gefährlichsten Länder
© 2005-2024 PlanetSenior :: Inhalte sind notariell geschützt durch PriorMart AG