Die 10 höchsten Bauwerke der Welt
Rang | Name | Höhe* | Stadt | Land | Baujahr |
1. | Burj Khalifa | 830m | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 2010 |
2. | Tokyo Sky Tree | 634m | Tokio | Japan | 2012 |
3. | Shanghai Tower | 632m | Shanghai | Volksrepublik China | 2014 |
4. | Mecca Royal Clock Tower Hotel | 601m | Mekka | Saudi-Arabien | 2012 |
5. | Canton Tower | 600m | Guangzhou | Volksrepublik China | 2010 |
6. | CN Tower | 553m | Toronto | Kanada | 1976 |
7. | One World Trade Center | 541m | New York | USA | 2014 |
8. | Ostankino-Turm | 537m | Moskau | Russland | 1967 |
9. | Willis Tower | 527m | Chicago | USA | 1974 |
10. | Taipei 101 | 508m | Taipeh | Republik China | 2004 |
* Absolute Höhe inklusive Antennen, keine Sendemasten
Weitere Top-10-Listen:
© 2005-2025 PlanetSenior :: Inhalte sind notariell geschützt durch PriorMart AG