Die 10 gefährlichsten Länder
Rang | Land | Punkte |
1. | Syrien | 3650 |
2. | Afghanistan | 3416 |
3. | Süd-Sudan | 3397 |
4. | Irak | 3377 |
5. | Somalia | 3368 |
6. | Sudan | 3362 |
7. | Zentralafrikanische Republik | 3331 |
8. | Demokratische Republik Kongo | 3213 |
9. | Pakistan | 3107 |
10. | Nordkorea | 3071 |
Quelle: Global Peace Index 2014 vom Institute for Economics and Peace (IEP) unter www.visionofhumanity.org
Weitere Top-10-Listen:
© 2005-2025 PlanetSenior :: Inhalte sind notariell geschützt durch PriorMart AG