Sport-Quiz
Rangliste (Die besten 10)
| # | Name | Punkte | Dauer |
| 1 | WeißNix | 38 | 168.1s |
| 2 | Longdong BK | 38 | 216.6s |
| 3 | omausa | 31 | 113s |
| 4 | Altafini | 31 | 223.7s |
| 5 | heli51 | 31 | 238.9s |
| 6 | balladonis | 31 | 469.4s |
| 7 | gala219 | 23 | 307.6s |
| 8 | Holger | 17 | 104.6s |
| 9 | flylight | 16 | 103.2s |
| 10 | teutates | 16 | 111.8s |





